EIPC6 Pump
Wewnętrzna pompa zębata Rodzaj EIPC6 do zastosowań przemysłowych o stałej objętości przemieszczenie
cech:
Charakterystyka
• Wewnętrzny pompy zębatej z osiowym i promieniowym
kompensacji luka
• rekompensaty Radial z segmentami
• ssania i port ciśnienie promieniowe
• Zastosowanie: Przemysłowy hydrauliczny
• Niski poziom hałasu
• Długa żywotność czasu
• Niska pulsacja (pulsacja ciśnienia ~ 2%)
• Multi kombinacji przepływów na zamówienie
Dane techniczne:
oceniono Rozmiar | 125 | 160 | 200 | 250 |
Spec. objętość V [cm3 / obr] *** | 125,7 | 160,1 | 200,9 | 249,9 |
Ciągłe ciśnienie robocze [bar] ** | 250 | 160 | 140 | |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] max. 10 sek 15% cyklu pracy ** | 280 | 170 | 150 | |
Wcięcie piku Ciśnienie [bar] ** | 300 | 180 | 160 | |
Prędkość nominalna [min-1] **** | 400 - 2.500 | 400 - 2.000 | ||
Max. Prędkość [min-1] | 2.800 | 2.200 |
Lepkość pracy [mm2 / s] 10 - 300
lepkość początkowa [mm2 / s] | 2,000 | |||
Temperatura robocza [° C] | -20 do +100 | |||
czynnik roboczy | HL - HLP DIN 51 524 | |||
Max. średnie temperatury [° C], | 80 | |||
Min. średnie temperatury [° C], | -20 | |||
Max. Temperatura otoczenia, [° C] | 80 | |||
Min. Temperatura otoczenia, [° C] | -20 | |||
Max. ciśnienie wlotowe (wlotowa) [bar] | 2 bar bezwzgl | |||
Min. ciśnienie wlotowe (wlotowa) [bar] | 0,8 bar ciśnienia bezwzględnego (Start 0,6) | |||
Waga ok. [kg] | 27,5 | 30 | 43 | 54 |
Stopień filtracji | Klasa 20/18/15 powodu ISO 4406 | |||
Długość życia | nie mniej niż 1 x 107 cykli wobec szczytowego ciśnienia roboczego | |||
Wydajność η t: | 94 | 94 | 93 | 93 |
Sprawność η hm: | 90 | 91 | ||
Pompa hałasu * (mierzona w komorze akustycznej) dB [A], |
76 | 77 | 77 | 78 |
n = 1450 min-1 Δ p = 250 bar (160 bar przy wielkości 200 do 140 bar w rozmiarze 250) T = 50 ° C Medium: HLP 46
** Dla dopuszczalnego ciśnienia w 400-1.800 obr./min. Dalsze rpm na zamówienie.
*** Z powodu tolerancji produkcyjnych objętość skokowa mogłaby się różnić.
**** Dalsze rpm na zamówienie.
Pompy posiadają żadnej ochrony przed korozją. Max. Wartości dopuszczalne nie mogą być stosowane łącznie. Proszę skontaktuj się z nami.