EIPC6 насос
Внутрішній шестерний насос EIPC6 для промислових застосувань з постійним робочим об'ємом
Характеристики:
Характеристики
• Внутрішній насос передач з осьової і радіальної
компенсації зазору
• компенсації Radial з сегментами
• Всмоктуючий і радіальним напірним
• Область застосування: Промислові гідравлічні
• Низький рівень шуму
• Тривалий термін служби часу
• низький рівень пульсації (тиск пульсації ~ 2%)
• мульти комбінацій потоків за запитом
Технічні дані:
номінальний розмір | 125 | 160 | 200 | 250 |
спекуляція Обсяг Vth [см3 / об] *** | 125,7 | 160,1 | 200,9 | 249,9 |
Постійне робоче тиск [бар] ** | 250 | 160 | 140 | |
Пік робочий тиск [бар] макс. 10 сек шпаруватість 15% ** | 280 | 170 | 150 | |
Виріз в пік тиску [бар] ** | 300 | 180 | 160 | |
Номінальна швидкість [хв-1] **** | 400 - 2,500 | 400 - 2,000 | ||
максимум Швидкість [хв-1] | 2,800 | 2,200 |
Робоча в'язкість [мм2 / с] 10 - 300
Початкова в'язкість [мм2 / с] | +2,000 | |||
Робоча температура [° C] | -20 до +100 | |||
Операційне середовище | HL - HLP DIN 51 524 | |||
максимум температура середовища [° С] | 80 | |||
Хв. температура середовища [° С] | -20 | |||
максимум Температура навколишнього середовища [° C] | 80 | |||
Хв. Температура навколишнього середовища [° C] | -20 | |||
максимум тиск впуску (сторона впуску) [бар] | 2 бар абс | |||
Хв. тиск впуску (сторона впуску) [бар] | 0,8 бар абс (Start 0.6) | |||
Вага ок. [кг] | 27,5 | 30 | 43 | 54 |
ступінь фільтрації | Клас 20/18/15 в зв'язку з ISO 4406 | |||
Ймовірна тривалість життя | Проте 1x 107 циклів навантаження від пікового робочого тиску | |||
Ефективність η т: | 94 | 94 | 93 | 93 |
Ефективність η гм: | 90 | 91 | ||
Насос шуму * (вимірюється в звуковий камері) дБ [А] |
76 | 77 | 77 | 78 |
п = 1,450 хв-1 Δ р = 250 бар (160 бар при розмірі 200 і 140 бар при величині 250) Т = 50 ° C Середня: HLP 46
** Для отримання прийнятного тиску при 400-1.800 оборотів в хвилину. Крім оборотів в хвилину за запитом.
*** З - за виробничих допусків робочий об'єм може змінюватися.
**** Крім оборотів в хвилину за запитом.
Насоси не мають ніякого захисту від корозії. Макс. допустимі значення не повинні застосовуватися кумулятивно. Будь ласка , зв'яжіться з нами.